Билтени
1. Градска лига ГФС Смедерево | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | ||||||||
2. Градска лига ГФС Смедерево | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Лига петлића ГФС Смедерево | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | |||||||||
Куп ГФС Смедерево | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Акумулиране јавне опомене | |||||||||
1. Градска лига |
2. Градска лига |
Омлад. лига | Лига петлића | Куп ГФС |
|||||
Неодслужене суспензије | |||||||||
1. Градска лига |
2. Градска лига |
Омлад. лига | Лига петлића | Куп ГФС |